| Structures | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Association | 106 | 32,50% |
| EPCI | 18 | 5,50% |
| Fédération d’EPCI | 11 | 3,40% |
| GIP AT | 19 | 5,80% |
| Syndicats mixtes fermés | 117 | 35,90% |
| Syndicats mixtes ouverts | 55 | 16,90% |
| TOTAL | 326 | 100% |
(Données ETD)
A noté qu’il y a 36 pays soit 10% des 362 recensés au 1er janvier 2007 qui n’ont pas de structures porteuses (en constitution, en changement de status...).
